Opmerkingen
Wij rekenen GEEN extra afleverkosten.
U kunt ons ook op onze mobiele nummer bereiken 06-53654109
U kunt ons ook op onze mobiele nummer bereiken 06-53654109
Algemeen | |
Merk | Škoda |
Model | Karoq |
Type | 1.5 TSI ACT Ambition Business |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 52.279 km |
Inrichting | SUV |
Versnellingsbak | Automaat |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 110 kW (150 pk) |
Datum eerste registratie | 04-04-2018 |
Kenteken | SG-469-Z |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 641 kg |
GVW | 1.934 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 438 x 184 x 160 cm |
Wielbasis | 264 cm |
Cilinderinhoud | 1.498 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Kleur | Blauw |
Motorrijtuigenbelasting | € 192 tot € 211 per kwartaal |
Gewicht (leeg) | 1.293 kg |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Emissieklasse | Euro 6 |
Max. trekgewicht | 1.500 kg |
Gecombineerd verbruik | 5,6 l/100km |
Verbruik stad | 6,8 l/100km |
Verbruik snelweg | 5,0 l/100km |
CO₂-emissie | 127 g/km |
BTW verrekenbaar | Nee (margeregeling)
Bent u ondernemer? Dit voertuig wordt verkocht onder de margeregeling. U kunt over de aanschaf geen BTW als voorbelasting aftrekken.
|
Bijtellingspercentage | 22% |
APK | tot 04-04-2026 |